Drivers

M # Name Starts Finish % Inc/Start Inc/Lap Wins Last 120 Days Last Race Time Since
Arthur Hendren 17 8 47% 6.4 0.131 0 8 3/29/2026 11 days
83 Jeremy Daring 30 23 77% 4.7 0.068 1 0 8/3/2025 249 days
14 Nick Walters 43 38 88% 2.9 0.031 1 0 6/20/2025 293 days
41 Geoff Dwyer 14 10 71% 5.5 0.111 0 0 5/4/2025 340 days
20 Daniel Falcon 2 1 50% 8.0 0.239 0 1 2/18/2026 50 days
10 Cody Luke 1 1 100% 3.0 0.075 0 1 2/18/2026 50 days
06 William D Farmer 4 0 0% 5.0 0.333 0 1 2/16/2026 52 days
85 Brandon Kiger 23 14 61% 8.0 0.116 2 2 3/18/2026 22 days
78 Jerry Foehrkolb 8 7 88% 2.5 0.032 0 2 1/28/2026 71 days
131 Ryan seams2 13 11 85% 1.4 0.016 2 2 2/15/2026 53 days
67 Jack McKee 23 20 87% 3.8 0.048 1 2 3/8/2026 32 days
000 David Washington 6 4 67% 1.8 0.026 0 3 2/8/2026 60 days
77 Matt Pelletier 11 10 91% 1.9 0.022 2 3 3/18/2026 22 days
85 Jeff Pfeiffer2 5 3 60% 5.6 0.071 0 5 4/1/2026 8 days
38 Gregory Thurlow 50 45 90% 4.4 0.041 5 5 2/1/2026 67 days
19 Kendorian Davis 6 6 100% 0.7 0.007 1 5 3/25/2026 15 days
688 Dwight Farr 8 6 75% 5.3 0.074 0 5 3/1/2026 39 days
1 Jason Seams 96 73 76% 3.6 0.049 4 47 4/1/2026 8 days
2 Nicholas Donovan 17 14 82% 3.9 0.045 0 16 3/30/2026 10 days
03 Michael Greenwood3 58 38 66% 5.3 0.088 0 12 3/30/2026 10 days
3 Dale Root 16 7 44% 5.6 0.105 0 9 3/11/2026 29 days
05 Ed Fowler 4 2 50% 3.0 0.055 0 1 2/16/2026 52 days
5 Wyatt D Thompson 7 5 71% 2.9 0.035 1 7 4/1/2026 8 days
07 Ken Soszka 14 14 100% 2.1 0.029 0 0 7/14/2025 269 days
007 Dan Jones8 78 36 46% 2.6 0.040 1 6 4/1/2026 8 days
7 Shawn Sheaves 19 18 95% 3.9 0.053 0 11 3/25/2026 15 days
8 Earl Seams 41 28 68% 4.7 0.069 0 19 3/29/2026 11 days
9 James Daring 85 76 89% 6.7 0.099 1 12 3/29/2026 11 days
09 Andrew Elliott4 85 72 85% 4.0 0.050 0 32 4/1/2026 8 days
13 Justin Byrd3 213 191 90% 2.6 0.033 52 48 4/1/2026 8 days
15 Matt Watkins 109 104 95% 2.1 0.025 43 15 4/1/2026 8 days
18 Craig Stuka 81 71 88% 3.1 0.038 4 27 4/1/2026 8 days
20 Jameson Pearson 82 58 71% 4.3 0.057 4 32 4/1/2026 8 days
23 Lawrence Smiley 11 10 91% 4.4 0.050 0 11 3/29/2026 11 days
26 John Brancaccio 38 34 89% 3.3 0.053 0 11 3/29/2026 11 days
27 Gerard Lawrence 34 30 88% 3.7 0.051 13 9 3/18/2026 22 days
29 Jeff Hale 143 117 82% 2.3 0.031 4 29 4/1/2026 8 days
33 TG Reece 219 194 89% 3.7 0.043 0 38 4/1/2026 8 days
34 Shane Wissmann 97 94 97% 2.6 0.032 20 17 4/1/2026 8 days
37 Adam Roberts7 34 28 82% 4.4 0.067 0 13 4/1/2026 8 days
45 Travis Soukup 75 60 80% 5.3 0.097 8 13 3/29/2026 11 days
51 John Cannizzaro Sr 7 7 100% 5.9 0.065 0 7 3/22/2026 18 days
53 Ryan Fisher16 7 6 86% 2.9 0.038 0 7 4/1/2026 8 days
57 Thomas Fox2 6 5 83% 2.7 0.028 0 6 4/1/2026 8 days
62 Shawn Reap 116 101 87% 2.9 0.038 4 25 4/1/2026 8 days
66 Brent Meckes 73 63 86% 4.4 0.071 12 12 3/29/2026 11 days
68 Chester Barkin 35 32 91% 3.6 0.050 0 7 3/11/2026 29 days
70 Steven Rex3 65 47 72% 4.7 0.078 5 12 3/29/2026 11 days
86 DJ Sorrentino 99 80 81% 3.9 0.054 1 11 3/29/2026 11 days
88 Terry R Marinaro 38 26 68% 4.2 0.058 0 13 3/18/2026 22 days
92 Kevin Mayes 154 152 99% 2.1 0.023 2 24 4/1/2026 8 days
95 Will C Farmer 21 17 81% 1.9 0.023 3 12 3/16/2026 24 days
96 Jimmy Ray Jr 1 1 100% 4.0 0.105 0 1 2/18/2026 50 days
98 Sam Young 164 155 95% 1.7 0.052 0 8 3/2/2026 38 days
99 James Margison 269 196 73% 3.8 0.053 0 50 4/1/2026 8 days
113 Richard Parks 41 34 83% 4.6 0.075 4 15 3/29/2026 11 days
115 David Elens 56 35 63% 2.7 0.036 0 21 4/1/2026 8 days
151 Guy Pitra 83 81 98% 2.3 0.026 1 23 4/1/2026 8 days
777 John Cannizzaro 12 9 75% 3.2 0.044 2 8 3/22/2026 18 days
Jarvis Sottile 0 0 0% 0.0 0.000 0 0 1/1/1900 0 days
Brady Schreckengost 6 6 100% 9.0 0.080 0 5 4/1/2026 8 days
Cody Baumeister2 4 1 25% 2.0 0.058 0 4 4/1/2026 8 days
52 Dakota Coleman 5 3 60% 3.2 0.048 0 5 4/1/2026 8 days
Brett Watson2 5 1 20% 4.2 0.095 0 5 4/1/2026 8 days
Joseph Fisher5 1 1 100% 8.0 0.089 0 1 4/1/2026 8 days
Brett Tyler Baldeck 5 2 40% 6.0 0.066 0 5 3/30/2026 10 days
Desmond Burnell 4 1 25% 3.5 0.059 0 3 3/27/2026 13 days
JJ Moore 6 4 67% 0.7 0.009 1 2 3/23/2026 17 days
Jacob S Bryant 2 2 100% 6.0 0.055 0 2 3/23/2026 17 days
Thomas Miller22 16 12 75% 3.4 0.052 0 5 3/20/2026 20 days
Brayden Wares 3 0 0% 7.0 0.158 0 3 3/18/2026 22 days
Shawn Andrews 1 1 100% 0.0 0.000 0 1 3/13/2026 27 days
Andrew Stairs 4 2 50% 8.5 0.132 0 1 2/13/2026 55 days
Travis Soukup2 1 0 0% 9.0 0.265 0 1 2/1/2026 67 days
Larry Yawn 2 1 50% 5.0 0.112 0 1 1/7/2026 92 days
Dalton Williamson 1 1 100% 0.0 0.000 0 1 1/5/2026 94 days
Reese Bogue 1 1 100% 18.0 0.353 0 0 11/30/2025 130 days
Pat Gallagher4 2 2 100% 10.0 0.196 0 0 11/30/2025 130 days
Tae Irvine 8 6 75% 2.3 0.035 0 0 11/26/2025 134 days
Steven Seams2 2 2 100% 14.0 0.162 0 0 11/23/2025 137 days
Robert C Mesler 5 1 20% 4.6 0.093 0 0 11/21/2025 139 days
Nicholas Seams2 1 1 100% 4.0 0.031 0 0 11/19/2025 141 days
Lester Gibson 43 41 95% 3.7 0.051 0 0 11/10/2025 150 days
Cole Watts 1 0 0% 2.0 0.026 0 0 11/3/2025 157 days
Robby Ardry 2 2 100% 0.0 0.000 0 0 11/2/2025 158 days
Tyler Bailey4 4 4 100% 1.0 0.011 0 0 10/31/2025 160 days
Victor Correa 2 1 50% 4.0 0.101 0 0 10/29/2025 162 days
Jack Walls 26 25 96% 3.2 0.041 2 0 10/20/2025 171 days
Ethan Guptill 9 2 22% 6.0 0.141 1 0 10/20/2025 171 days
Isaac Keneda2 1 1 100% 10.0 0.141 0 0 10/17/2025 174 days
James Staats 8 5 63% 4.3 0.081 0 0 10/17/2025 174 days
Dominic Wright2 1 1 100% 5.0 0.139 0 0 10/6/2025 185 days
Roberto Perez4 1 0 0% 12.0 0.462 0 0 9/24/2025 197 days
Mark Dillon Jr. 1 1 100% 2.0 0.040 0 0 9/10/2025 211 days
Vicente Mejia 1 1 100% 12.0 0.200 0 0 9/10/2025 211 days
Marcus Cunningham 2 2 100% 4.0 0.078 0 0 9/10/2025 211 days
Jeffrey Baylous 10 10 100% 4.8 0.069 0 0 9/8/2025 213 days
Justin Swan5 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 9/7/2025 214 days
Sean Boundy 30 28 93% 1.5 0.021 8 0 8/15/2025 237 days
Greggery Coburn 2 2 100% 8.5 0.168 0 0 8/10/2025 242 days
Greg Piller 2 2 100% 6.0 0.092 0 0 8/6/2025 246 days
Roger Saucier 24 20 83% 4.5 0.064 2 0 7/16/2025 267 days
Mitchell Semedo 11 11 100% 2.9 0.037 0 0 7/16/2025 267 days
Jason E Wilson 1 1 100% 4.0 0.048 0 0 7/16/2025 267 days
Trace Hance 1 1 100% 4.0 0.138 0 0 7/11/2025 272 days
Rob Stewart 114 109 96% 2.6 0.030 18 0 7/9/2025 274 days
Camron Stafford 2 2 100% 5.0 0.098 0 0 7/6/2025 277 days
Tj Hasson 4 4 100% 5.0 0.099 0 0 6/29/2025 284 days
Michael Saler 5 5 100% 4.8 0.094 0 0 6/29/2025 284 days
Chase Parker 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 6/29/2025 284 days
Brad W Williams 5 2 40% 2.4 0.036 0 0 6/25/2025 288 days
Sean Patrick2 3 3 100% 7.3 0.144 0 0 6/8/2025 305 days
Chris Fowler3 5 4 80% 3.2 0.065 0 0 6/8/2025 305 days
Benny Hogan 32 27 84% 2.6 0.025 19 0 5/19/2025 325 days
Richard Cassel 53 45 85% 2.8 0.034 0 0 5/12/2025 332 days
Kenny Tripp 11 10 91% 4.5 0.071 2 0 5/11/2025 333 days
Shaun Mcneill 1 0 0% 1.0 0.033 0 0 5/11/2025 333 days
Daniel Haff 4 4 100% 8.0 0.115 1 0 4/30/2025 344 days
Timmy Reed 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/30/2025 344 days
Giovanni Occhipinti 1 0 0% 9.0 0.243 0 0 4/30/2025 344 days
Jake Eaton2 1 0 0% 8.0 0.400 0 0 4/30/2025 344 days
Travis Noble2 1 0 0% 8.0 0.421 0 0 4/30/2025 344 days
Billy Rickett 1 0 0% 4.0 0.211 0 0 4/30/2025 344 days
Cody McElreath 1 0 0% 6.0 1.500 0 0 4/30/2025 344 days
Michael Menchaca 1 1 100% 4.0 0.067 0 0 4/30/2025 344 days
Jace Vines 1 0 0% 1.0 0.040 0 0 4/30/2025 344 days
Kaleb Smith2 1 1 100% 4.0 0.067 1 0 4/30/2025 344 days
Ben Morabito 1 0 0% 6.0 0.316 0 0 4/30/2025 344 days
Christopher Smith7 1 0 0% 4.0 4.000 0 0 4/30/2025 344 days
Karen Breeding 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/27/2025 347 days
Cole Boudreau 1 0 0% 4.0 2.000 0 0 4/27/2025 347 days
Sean Nadeau 1 1 100% 4.0 0.078 0 0 4/27/2025 347 days
BJ Hall 1 1 100% 18.0 0.360 0 0 4/25/2025 349 days
Clay Wood 1 1 100% 8.0 0.157 0 0 4/25/2025 349 days
Sam Edwards 1 0 0% 9.0 3.000 0 0 4/23/2025 351 days
Jordan Marion 1 0 0% 2.0 0.065 0 0 4/23/2025 351 days
Phillip Sanchez2 2 0 0% 4.0 0.242 0 0 4/23/2025 351 days
Joe Tardif 1 0 0% 4.0 0.333 0 0 4/23/2025 351 days
Eric Hayden 2 1 50% 5.0 0.110 0 0 4/23/2025 351 days
Jeff Tindell 1 1 100% 4.0 0.057 0 0 4/23/2025 351 days
David Knight14 1 1 100% 4.0 0.057 0 0 4/23/2025 351 days
Timothy Wright10 1 0 0% 4.0 0.333 0 0 4/23/2025 351 days
Jared Davis4 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 4/23/2025 351 days
Tyler Reif2 1 0 0% 6.0 0.167 0 0 4/23/2025 351 days
Coby Ceccarelli 1 0 0% 4.0 0.111 0 0 4/23/2025 351 days
Blaze Crawford 1 0 0% 18.0 0.692 0 0 4/20/2025 354 days
Max R Brady 1 0 0% 30.0 1.500 0 0 4/20/2025 354 days
Shawn M Conklin 1 0 0% 16.0 0.516 0 0 4/20/2025 354 days
William B Lewis 1 1 100% 20.0 0.392 0 0 4/20/2025 354 days
Jacob York II 1 0 0% 2.0 0.143 0 0 4/20/2025 354 days
Brandon Mansell 1 1 100% 16.0 0.314 0 0 4/20/2025 354 days
Nathan Plemmons 1 0 0% 8.0 0.533 0 0 4/20/2025 354 days
James Zacharias 2 0 0% 7.0 0.875 0 0 4/20/2025 354 days
Colby Leonhardt 1 0 0% 28.0 0.636 0 0 4/20/2025 354 days
Hayden Kupka 1 1 100% 16.0 0.314 0 0 4/20/2025 354 days
Dion Hinskey 1 0 0% 12.0 0.286 0 0 4/20/2025 354 days
Dana Newman 1 0 0% 24.0 0.828 0 0 4/20/2025 354 days
John Goss2 1 0 0% 14.0 0.483 0 0 4/20/2025 354 days
Randy Hegje 1 0 0% 20.0 0.800 0 0 4/20/2025 354 days
Richie Altman 1 0 0% 4.0 1.000 0 0 4/20/2025 354 days
Brian Grubs 1 0 0% 4.0 0.308 0 0 4/18/2025 356 days
David Hutto 1 0 0% 2.0 0.077 0 0 4/18/2025 356 days
Darrell Rector 1 0 0% 11.0 0.367 0 0 4/18/2025 356 days
Larry Eddy 1 0 0% 8.0 0.170 0 0 4/18/2025 356 days
Kevin Orlando Jr 1 1 100% 12.0 0.231 0 0 4/18/2025 356 days
LaQuan McCoy 1 0 0% 16.0 0.444 0 0 4/18/2025 356 days
Teejay Handley 1 1 100% 18.0 0.346 0 0 4/18/2025 356 days
Robert Amaral 1 0 0% 5.0 0.172 0 0 4/18/2025 356 days
Ryan Moutray 1 1 100% 6.0 0.115 0 0 4/18/2025 356 days
Justin Dues 1 1 100% 4.0 0.078 0 0 4/18/2025 356 days
Steven Brown19 1 1 100% 8.0 0.154 0 0 4/18/2025 356 days
Joe Gioia 1 1 100% 12.0 0.231 0 0 4/18/2025 356 days
Corey Paynter 1 0 0% 13.0 0.542 0 0 4/18/2025 356 days
Scott Benedix4 1 0 0% 2.0 0.049 0 0 4/18/2025 356 days
Joshua Barr3 1 1 100% 6.0 0.115 0 0 4/18/2025 356 days
Derek Turner4 1 1 100% 20.0 0.426 0 0 4/18/2025 356 days
Nathan Haueisen 1 0 0% 12.0 0.240 0 0 4/18/2025 356 days
John Gallagher2 1 0 0% 12.0 0.857 0 0 4/16/2025 358 days
Mason Flippin 1 0 0% 8.0 0.667 0 0 4/16/2025 358 days
John Colmorgen 1 1 100% 12.0 0.150 0 0 4/16/2025 358 days
Jacob S Johnson 1 0 0% 12.0 0.545 0 0 4/16/2025 358 days
Angel Rivera2 1 0 0% 12.0 0.500 0 0 4/16/2025 358 days
Wes Amick 1 1 100% 10.0 0.125 0 0 4/16/2025 358 days
Gerald Lowery 1 0 0% 19.0 0.864 0 0 4/16/2025 358 days
Devin Lowery2 1 0 0% 15.0 0.556 0 0 4/16/2025 358 days
Andrew Matteson2 1 1 100% 12.0 0.154 0 0 4/16/2025 358 days
Brian Coffman 1 0 0% 4.0 0.308 0 0 4/11/2025 363 days
Jaxson Casper 1 1 100% 12.0 0.300 0 0 4/11/2025 363 days
Shenae Rasberry 1 1 100% 10.0 0.250 0 0 4/11/2025 363 days
Robert Crawley 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 4/11/2025 363 days
Michael A Goode 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 4/11/2025 363 days
John Ward 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/9/2025 365 days
Christopher Spencer 1 1 100% 4.0 0.057 1 0 4/9/2025 365 days
Brian Hitze 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/9/2025 365 days
Bryan Beech 1 0 0% 5.0 0.161 0 0 4/9/2025 365 days
Kyle White3 1 0 0% 4.0 0.222 0 0 4/9/2025 365 days
Wiliam Rice 1 0 0% 4.0 0.364 0 0 4/9/2025 365 days
Shayne Jenkins 1 1 100% 8.0 0.114 0 0 4/9/2025 365 days
Tj Allain 1 1 100% 16.0 0.421 0 0 4/9/2025 365 days
Abbrom Ghoston 1 0 0% 4.0 0.190 0 0 4/9/2025 365 days
Scott Mclean3 1 0 0% 12.0 0.545 0 0 4/9/2025 365 days
BJ Mitchell 1 0 0% 8.0 0.308 0 0 4/9/2025 365 days
Tim Rheuark 1 0 0% 2.0 0.042 0 0 4/9/2025 365 days
Pat Farrow 1 1 100% 7.0 0.101 0 0 4/9/2025 365 days
Eriq Tallmadge 1 1 100% 6.0 0.086 0 0 4/9/2025 365 days
Lorenzo Meogrossi 1 1 100% 2.0 0.029 0 0 4/9/2025 365 days
Blake Crane 1 0 0% 12.0 1.333 0 0 4/6/2025 368 days
Bink Lucas 1 1 100% 16.0 0.314 0 0 4/6/2025 368 days
Tanner Jones 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/6/2025 368 days
Nate DiVone 1 0 0% 4.0 0.500 0 0 4/6/2025 368 days
Buddy Isles 2 0 0% 4.0 0.286 0 0 4/6/2025 368 days
Chandler Stanley 1 1 100% 24.0 0.471 0 0 4/6/2025 368 days
Carson D Reed 1 0 0% 22.0 2.200 0 0 4/6/2025 368 days
Connor Dixson 1 0 0% 14.0 1.750 0 0 4/6/2025 368 days
Roy Hyde 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/4/2025 370 days
Scott Ferguson3 1 0 0% 12.0 0.250 0 0 4/4/2025 370 days
Kole Gosnell 1 0 0% 5.0 0.125 0 0 4/4/2025 370 days
Gabriel Jordan 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/4/2025 370 days
Owen Zederbaum 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/4/2025 370 days
Brandon Cabrera 1 0 0% 12.0 0.231 0 0 4/4/2025 370 days
Ivan Garcia 2 1 50% 5.5 0.125 0 0 4/2/2025 372 days
Stephen Hart2 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 4/2/2025 372 days
Eldon Kraushar 1 0 0% 0.0 0.000 0 0 4/2/2025 372 days
Ryan Roberts6 1 0 0% 4.0 0.308 0 0 4/2/2025 372 days
Josh Vieira 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 4/2/2025 372 days
Kyle Robison 1 0 0% 6.0 0.500 0 0 4/2/2025 372 days
Shawn Taylor3 1 1 100% 9.0 0.176 0 0 3/30/2025 375 days
Bob Williams2 1 1 100% 8.0 0.157 0 0 3/30/2025 375 days
Frdric Bgin 1 1 100% 8.0 0.157 0 0 3/30/2025 375 days
Bradley Bushey2 1 0 0% 8.0 0.800 0 0 3/30/2025 375 days
Zachary Carter4 1 0 0% 8.0 1.333 0 0 3/30/2025 375 days
Zach Panzarella 1 1 100% 4.0 0.050 0 0 3/26/2025 379 days
Chris R Phillips 1 0 0% 2.0 0.067 0 0 3/24/2025 381 days
Matthew Steven 13 13 100% 8.1 0.152 1 0 3/23/2025 382 days
Danni DaSilva 2 1 50% 9.0 0.360 0 0 3/3/2025 402 days
Colton Brooks 1 1 100% 2.0 0.039 0 0 3/2/2025 403 days
Kyler Kepley 1 1 100% 4.0 0.078 0 0 3/2/2025 403 days
Dominick Lumley 1 1 100% 16.0 0.314 0 0 3/2/2025 403 days
Billy Gregg 1 1 100% 16.0 0.314 0 0 3/2/2025 403 days
Nicholas Molle 1 0 0% 8.0 0.170 0 0 2/2/2025 431 days
Trace Gaskins 1 0 0% 4.0 0.118 0 0 1/26/2025 438 days
John Doucette3 9 8 89% 2.9 0.031 1 0 1/20/2025 444 days
Zac Maroni 30 30 100% 3.1 0.026 2 0 1/20/2025 444 days
Zachary Tyler 2 1 50% 2.0 0.062 0 0 1/20/2025 444 days
Chris Allen Brouwer 1 1 100% 18.0 0.391 0 0 1/19/2025 445 days
James Hatch 3 3 100% 8.3 0.091 0 0 1/13/2025 451 days
Bradley Zahensky 1 1 100% 24.0 0.490 0 0 1/12/2025 452 days
Michael Wingo 5 4 80% 5.4 0.112 0 0 1/6/2025 458 days
Riley Duncan 1 1 100% 4.0 0.078 0 0 1/5/2025 459 days
Trevor Vaden 1 1 100% 4.0 0.078 0 0 1/5/2025 459 days
Michael McKenzie 2 0 0% 5.0 0.061 0 0 11/24/2024 501 days
Brayden Jenkins 1 1 100% 8.0 0.157 0 0 11/17/2024 508 days
Bob Eldred 10 8 80% 4.5 0.054 3 0 10/20/2024 536 days
Kyler Davis 9 7 78% 4.6 0.068 1 0 10/20/2024 536 days
Justin Sick 10 5 50% 6.2 0.127 0 0 10/13/2024 543 days
Derek Jester 3 2 67% 10.7 0.269 0 0 10/13/2024 543 days
Christopher Perine 5 3 60% 8.4 0.231 1 0 10/13/2024 543 days
Michael Guidry 52 49 94% 1.8 0.020 8 0 10/7/2024 549 days
Jeff Kendrick 1 1 100% 4.0 0.080 0 0 10/6/2024 550 days
Kenneth Skjei 25 21 84% 2.9 0.032 3 0 9/30/2024 556 days
Todd Cousins 3 3 100% 6.7 0.073 0 0 9/29/2024 557 days
Scott Negus 2 1 50% 0.0 0.000 0 0 9/22/2024 564 days
Pancho Olivas 1 0 0% 4.0 0.100 0 0 9/9/2024 577 days
Ron Hagolin 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 8/11/2024 606 days
Wesley Lister 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 8/11/2024 606 days
Facundo Rago 16 13 81% 3.9 0.046 8 0 7/22/2024 626 days
Brandon Smith35 25 18 72% 2.7 0.043 0 0 7/22/2024 626 days
Aaron Masters2 2 1 50% 5.0 0.056 0 0 7/17/2024 631 days
TJ Tway 34 27 79% 3.9 0.036 0 0 7/17/2024 631 days
Kelly Acrin 5 3 60% 10.6 0.205 0 0 6/17/2024 661 days
Troy D Null 12 12 100% 1.5 0.022 0 0 6/12/2024 666 days
Blake Tschida 1 0 0% 7.0 0.467 0 0 5/20/2024 689 days
Scott Shamka 1 1 100% 4.0 0.027 0 0 3/10/2024 760 days
Kevin Wilkie 1 1 100% 4.0 0.051 0 0 3/6/2024 764 days
Ryan Tracey 3 2 67% 1.3 0.024 0 0 3/6/2024 764 days
Cody J Nelson 2 1 50% 8.5 0.063 1 0 3/3/2024 767 days
Mark Null 2 2 100% 2.0 0.025 0 0 2/28/2024 771 days
Joe Robert 1 1 100% 0.0 0.000 0 0 2/4/2024 795 days
Gordon Bleu 1 0 0% 8.0 0.667 0 0 2/2/2024 797 days
Zander Cline 3 3 100% 3.7 0.027 0 0 1/28/2024 802 days
Zack Saunders 3 3 100% 3.3 0.045 1 0 1/19/2024 811 days
Ryan J Rose 1 0 0% 4.0 0.364 0 0 1/12/2024 818 days
Bradley Reese2 2 2 100% 2.0 0.028 0 0 1/12/2024 818 days
Bob Cunningham 1 0 0% 3.0 0.054 0 0 1/5/2024 825 days
Jason Wall 1 0 0% 8.0 0.276 0 0 1/5/2024 825 days
Barrett Canning2 1 0 0% 4.0 0.571 0 0 1/3/2024 827 days
Jared Mogard 36 34 94% 1.7 0.018 16 33 4/1/2026 8 days
Tony Blake Brewer 26 24 92% 2.2 0.027 11 0 7/14/2025 269 days
Pierce Sonderup 4 3 75% 5.3 0.064 0 0 1/24/2024 806 days
An unhandled error has occurred. Reload 🗙